Статистика прохождения уровней (#-1/12553, blaga.en.cx)  "КоммENтатор: "СмEхуNтатор""
Формат голосования: Судебное заседание
 
Команды:
Задания:
Вол. 1 Вол. 2 Вол. 3 Вол. 4 Вол. 5 Итоговый балл:
1 КоДиEN 7,48 [4/4]7,38 [4/4]8,73 [4/4]7,3 [4/4]6,83 [4/4] 7,54
2 Пырышки-пупырышки 6,65 [4/4]6,93 [4/4]7,78 [4/4]7,48 [4/4]7,63 [4/4] 7,29
3 Крест-Накрест 7,38 [4/4]6,88 [4/4]7,78 [4/4]7,03 [4/4]7,4 [4/4] 7,29
4 AAIEA 6,63 [4/4]7,35 [4/4]8,23 [4/4]7,23 [4/4]6,8 [4/4] 7,24
5 КТУЛХУ 6,33 [4/4]7,95 [4/4]6,48 [4/4]7,68 [4/4]6,93 [4/4] 7,07
6 SiphonENdBeard 6,5 [4/4]7,48 [4/4]6,68 [4/4]7,38 [4/4]7,3 [4/4] 7,07
7 Pagan Poetry 7,6 [4/4]6,75 [4/4]6,63 [4/4]6,65 [4/4]6,73 [4/4] 6,87
8 КонkypENтьI 6,2 [4/4]6,65 [4/4]6,65 [4/4]7,68 [4/4]6,88 [4/4] 6,81
9 территория 09 6,65 [4/4]6,48 [4/4]6,75 [4/4]7,25 [4/4]6,83 [4/4] 6,79
10 (Первый нахЪ!) 6,25 [4/4]6,55 [4/4]6,83 [4/4]7,3 [4/4]6,53 [4/4] 6,69
11 #ENergy# ----- -
12 ENабутые ----- -
13 imsturfor ----- -
14 Покруче Сдвигов =) ----- -
15 С добрым утром!!! ----- -