Статистика прохождения уровней (#-4/13133, blaga.en.cx)  "ЕNтернет поиск: Пословичные Поговорки"
Формат голосования: Судебное заседание
 
Команды:
Задания:
Вол. 1 Вол. 2 Вол. 3 Вол. 4 Вол. 5 Итоговый балл:
1 OldStubClub 8,03 [4/4]7,23 [4/4]7,75 [4/4]7,9 [4/4]7,15 [4/4] 7,61
2 Бешеные ENоты 7,75 [4/4]7,65 [4/4]7,55 [4/4]6,95 [4/4]7,43 [4/4] 7,46
3 NEcтандарт 7,3 [4/4]7,95 [4/4]7,38 [4/4]6,93 [4/4]7,68 [4/4] 7,45
4 MadCrew 7,13 [4/4]8,2 [4/4]7,45 [4/4]7,28 [4/4]7,03 [4/4] 7,41
5 КоДиEN 6,75 [4/4]7,6 [4/4]8,48 [4/4]7,08 [4/4]7,1 [4/4] 7,4
6 semeikaU 7,28 [4/4]7,7 [4/4]7,45 [4/4]7,53 [4/4]6,58 [4/4] 7,31
7 Argonauts 6,73 [4/4]7,48 [4/4]7,78 [4/4]7,35 [4/4]7,2 [4/4] 7,31
8 территория 09 7,65 [4/4]7,38 [4/4]7,08 [4/4]7,38 [4/4]6,8 [4/4] 7,26
9 Пятая колонна 6,83 [4/4]7,43 [4/4]7,3 [4/4]7,4 [4/4]7,08 [4/4] 7,21
10 РаздвоENие личности 6,73 [4/4]6,78 [4/4]7,75 [4/4]6,95 [4/4]7,8 [4/4] 7,2
11 С бодуна... 7,33 [4/4]7,1 [4/4]7,08 [4/4]6,93 [4/4]7,03 [4/4] 7,09
12 _Stalker_ 6,78 [4/4]7,05 [4/4]6,85 [4/4]7,5 [4/4]6,78 [4/4] 6,99
13 J3QQ4-H7H2V-2HCH4-M3HK8-6M8VW 6,85 [4/4]6,78 [4/4]6,88 [4/4]6,95 [4/4]7,05 [4/4] 6,9
14 +vENEdikt+ ----- -