Статистика прохождения уровней (#-87/33192, blaga.en.cx)  "ENтернетОхота БеСпЛаТнАя "Умом Россию не понять!!!"
Формат голосования: Судебное заседание
 
Команды:
Задания:
Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5 Уровень 6 Итоговый балл:
1 1оо1 6,36 [5/5]6,14 [5/5]6,38 [5/5]6,4 [5/5]6,9 [5/5]6,18 [5/5] 6,39
2 Гадкий! 6,18 [5/5]6,42 [5/5]6,56 [5/5]6,18 [5/5]6,64 [5/5]6,32 [5/5] 6,38
3 Волшебный кролег 7,02 [5/5]6,46 [5/5]6,14 [5/5]6,52 [5/5]6,58 [5/5]5,44 [5/5] 6,36
4 Пукурузные калочки 6,3 [5/5]6,14 [5/5]6,38 [5/5]6,36 [5/5]6,76 [5/5]6,18 [5/5] 6,35
5 Фундук 6,3 [5/5]6,18 [5/5]6,7 [5/5]6,36 [5/5]6,42 [5/5]6,06 [5/5] 6,34
6 Какого хрена мы туда поперлись?! 6,64 [5/5]6,42 [5/5]6,54 [5/5]5,66 [5/5]6,34 [5/5]6,04 [5/5] 6,27
7 ПривидENие $ Мотором 5,44 [5/5]6,7 [5/5]5,66 [5/5]6,06 [5/5]6,32 [5/5]7,08 [5/5] 6,21
8 t-37 5,5 [5/5]6,7 [5/5]6,66 [5/5]5,86 [5/5]6,62 [5/5]5,72 [5/5] 6,18
9 Dвойной_Kliк 5,66 [5/5]5,66 [5/5]6,06 [5/5]6,46 [5/5]5,76 [5/5]7,3 [5/5] 6,15
10 3,14здец 5,88 [5/5]5,08 [5/5]5,8 [5/5]6,78 [5/5]6,76 [5/5]6,32 [5/5] 6,1
11 ^_^ 6,3 [5/5]5,52 [5/5]5,68 [5/5]5,58 [5/5]7,4 [5/5]5,84 [5/5] 6,05
12 Бeз названия 5,9 [5/5]6,1 [5/5]5,64 [5/5]6,46 [5/5]6 [5/5]6,1 [5/5] 6,03
13 ASIMO 6,08 [5/5]6,2 [5/5]4,96 [5/5]6,64 [5/5]6,54 [5/5]5,68 [5/5] 6,02
14 NEкто 5,54 [5/5]5,64 [5/5]5,7 [5/5]6,62 [5/5]6,82 [5/5]5,66 [5/5] 6
15 Go! 6,14 [5/5]5,36 [5/5]5,58 [5/5]5,82 [5/5]7,66 [5/5]5,14 [5/5] 5,95
16 Дом советов 5,66 [5/5]5,84 [5/5]6,02 [5/5]6,2 [5/5]6,16 [5/5]5,8 [5/5] 5,95
17 название придумаем потом 6,18 [5/5]6,1 [5/5]6,54 [5/5]5,6 [5/5]6,16 [5/5]4,56 [5/5] 5,86
18 ГРУМБУМБЕС 5,1 [5/5]5,78 [5/5]5,66 [5/5]5,22 [5/5]6,32 [5/5]6,84 [5/5] 5,82
19 ~ENteresting PeoPle~ 5,7 [5/5]6,06 [5/5]5,6 [5/5]5,9 [5/5]6 [5/5]5,5 [5/5] 5,79
20 -=\ФСБ/=- 5,52 [5/5]5,82 [5/5]5,1 [5/5]6,18 [5/5]6,1 [5/5]5,96 [5/5] 5,78
21 FuckCool'tet 6,02 [5/5]5,48 [5/5]5,76 [5/5]5,46 [5/5]5,96 [5/5]5,94 [5/5] 5,77
22 А693РМ 4,72 [5/5]4,6 [5/5]5,7 [5/5]6,54 [5/5]6,92 [5/5]6,04 [5/5] 5,75
23 ENtest 5,62 [5/5]5,26 [5/5]6 [5/5]5,66 [5/5]5,84 [5/5]5,94 [5/5] 5,72
24 _Выхватишь сука_ 5,24 [5/5]6,08 [5/5]5,7 [5/5]5,8 [5/5]6,02 [5/5]5,42 [5/5] 5,71
25 ПивЗаплыв 5,32 [5/5]5,8 [5/5]5,3 [5/5]5,94 [5/5]5,56 [5/5]6,06 [5/5] 5,66
26 а нам пофиг, мы зайсы 5,84 [5/5]4,82 [5/5]5,56 [5/5]5,82 [5/5]5,98 [5/5]5,28 [5/5] 5,55
27 DеRZкие 5,6 [5/5]4,4 [5/5]5,92 [5/5]5,66 [5/5]6,16 [5/5]5,12 [5/5] 5,48
28 Ава На Хэлп 4,58 [5/5]5,64 [5/5]6,06 [5/5]5,5 [5/5]5,42 [5/5]5,46 [5/5] 5,44
29 Золотые Ребята 5,08 [5/5]4,58 [5/5]4,9 [5/5]5,58 [5/5]6,26 [5/5]5,74 [5/5] 5,36
30 B Рот мне Ноги 6,06 [5/5]5,5 [5/5]4,42 [5/5]4,5 [5/5]5,66 [5/5]5,66 [5/5] 5,3
31 Славные Евреи 3,12 [5/5]5,5 [5/5]5,52 [5/5]5,12 [5/5]6,28 [5/5]5,42 [5/5] 5,16
32 Культ Мохнатого Вымени™ 6,16 [5/5]-6,34 [5/5]5,22 [5/5]6,7 [5/5]6,5 [5/5] 5,15
33 ♔-=ViNiL=-♔ 3,36 [5/5]3,86 [5/5]3,74 [5/5]3,72 [5/5]4,24 [5/5]4,68 [5/5] 3,93
34 KAVKAZ CENTR 4,14 [5/5]5,62 [5/5]-6,6 [5/5]6,64 [5/5]- 3,83
35 ★SWAROVSKI★ ---6,82 [5/5]6,68 [5/5]- 2,25
36 Чёрный Обелиск™ -5,84 [5/5]--6,38 [5/5]- 2,04
37 iфоня ---4,26 [5/5]6 [5/5]- 1,71
38 ~ЕЖЕВОДЫ~ 6,76 [5/5]----- 1,13
39 ✰Лестница✰ ------ -
40 ESC ------ -
41 INTEZA ------ -
42 Taking Off ------ -
43 БлаговещENск ------ -
44 Координаты Счастья ------ -
45 пENдель ------ -
46 пАнаЭхалитут ------ -
47 Углеводы ------ -