Статистика прохождения уровней (#220/36007, blaga.en.cx)  "ENтернетОхота «Альберт Эйнштейн»"
Формат голосования: Судебное заседание
 
Участники:
Задания:
I II III IV V Итоговый балл:
1 *Вредная* 5,74 [5/5]7,18 [5/5]8,1 [5/5]7,22 [5/5]7,88 [5/5] 7,22
2 S10n 6,58 [5/5]7,62 [5/5]6 [5/5]7,68 [5/5]7,64 [5/5] 7,1
3 RixAlex 7,24 [5/5]4,96 [5/5]7,8 [5/5]7,74 [5/5]7,24 [5/5] 7
4 Шевалье 7,74 [5/5]6,8 [5/5]7,4 [5/5]4,98 [5/5]8,06 [5/5] 7
5 Kondratdv 6,94 [5/5]5,46 [5/5]7,06 [5/5]7,72 [5/5]7,06 [5/5] 6,85
6 DEMONik 6,94 [5/5]6,6 [5/5]6,08 [5/5]6,84 [5/5]7,42 [5/5] 6,78
7 xarit0n 6,22 [5/5]7,3 [5/5]7,68 [5/5]5,92 [5/5]6,74 [5/5] 6,77
8 UndInna 7,18 [5/5]4,84 [5/5]7 [5/5]7 [5/5]7,22 [5/5] 6,65
9 Vilka-1985 6,9 [5/5]5,6 [5/5]5,72 [5/5]7,34 [5/5]7,06 [5/5] 6,52
10 Goroda 5,88 [5/5]7,84 [5/5]6,7 [5/5]7,08 [5/5]5,08 [5/5] 6,52
11 *ENot* 6,64 [5/5]5,64 [5/5]7,1 [5/5]7,72 [5/5]5,4 [5/5] 6,5
12 Legioner88 6,34 [5/5]6,18 [5/5]6,36 [5/5]6,84 [5/5]4,92 [5/5] 6,13
13 КЭБ 7,24 [5/5]5,06 [5/5]5,72 [5/5]4,1 [5/5]6,72 [5/5] 5,77
14 Marukawa 5,74 [5/5]7,76 [5/5]8,1 [5/5]-7,18 [5/5] 5,76
15 ashtofet ----- -
16 Dashch ----- -
17 nosskoff ----- -
18 Уманский ----- -