Статистика прохождения уровней (#31/3971, blaga.en.cx)  "А не спеть ли мне песню...?"
Формат голосования: Судебное заседание
 
Команды:
Задания:
А не спеть ли мне песню...? Позвони мне, позвони… Перелистав известные тома, мы научились говорить красиво… Детство, детство, детство это… Стучат колеса, стынут губы на ветру… И Ленин такой молодой и юный, октябрь впереди… Эх, дал бы кто взаймы… Из чего же, из чего же, из чего же, сделаны наши … Прощай, со все вокзалов поезда… Взвейтесь кострами синие ночи, мы – пионеры, дети рабочих… Вне зоны доступа… Ведь это Encounter... Итоговый балл:
1 mbr -6,96 [5/6]9,7 [5/6]8,42 [5/6]6,82 [5/6]5,1 [5/6]5,74 [5/6]6,64 [5/6]6,24 [5/6]7,6 [5/6]9,2 [5/6]7,3 [5/6] 6,64
2 Night_Fresh -6,5 [5/6]5,44 [5/6]8 [5/6]7,2 [5/6]8,5 [5/6]7,04 [5/6]6,1 [5/6]6,28 [5/6]7,62 [5/6]7,38 [5/6]7,92 [5/6] 6,5
3 RARtizanEN 1,6 [5/6]4,48 [5/6]5,12 [5/6]5,7 [5/6]5,5 [5/6]8,14 [5/6]7,2 [5/6]6,86 [5/6]6,62 [5/6]4,94 [5/6]6,08 [5/6]7,5 [5/6] 5,81
4 Ghetto ENt 1,4 [5/6]5,98 [5/6]4,16 [5/6]4,76 [5/6]6,8 [5/6]5,36 [5/6]6,78 [5/6]7,12 [5/6]6,94 [5/6]5,98 [5/6]5,36 [5/6]6,04 [5/6] 5,56
5 Ice&Flame -8,6 [5/6]5,56 [5/6]5,84 [5/6]5,78 [5/6]4,06 [5/6]7,3 [5/6]6,66 [5/6]5,76 [5/6]5,76 [5/6]4,92 [5/6]5,52 [5/6] 5,48
6 Д-503 -6,7 [5/6]6,04 [5/6]4,64 [5/6]4,58 [5/6]4,2 [5/6]5,34 [5/6]4,52 [5/6]5,62 [5/6]5,82 [5/6]4,96 [5/6]6,3 [5/6] 4,89
7 Стиляги! -6,18 [5/6]5,34 [5/6]3,16 [5/6]3,98 [5/6]2,7 [5/6]6,12 [5/6]4,7 [5/6]3,72 [5/6]9,5 [5/6]4,24 [5/6]7,72 [5/6] 4,78
8 Беженцы ------------ -